日程結果

PLAY BY PLAY

青龍U15バスケットボールクラブ vs 奥田バスケットボールクラブ

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    男子準々決勝 M41
    試合期日
    2021年1月6日(水)
    開始時間/終了時間
    17:01 / 18:21
  • クルーチーフ
    東條 輝正
    1st/2ndアンパイア
    飯田一行 / 川北聖人

第1クォーター

P TIME 青龍U15バスケットボールクラブ TIME
SCORE
SCORE
奥田バスケットボールクラブ
1 8:00 #4 佐藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #5 小椋 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #8 大泉 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #11 齋藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #14 後藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 8:00 #4 高田 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #5 酒匂 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #6 古市 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #7 笹倉 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #9 高田 プレイヤーイン
1 7:50 7:50 #6 古市 2Pシュート×
1 7:49 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:49
1 7:36 #8 大泉 2Pシュート× 7:36
1 7:35 7:35 #9 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:22 7:220-2 #4 高田 2Pシュート○(2点)
1 7:21 7:21 #9 高田 アシスト(1本)
1 7:04 #11 齋藤 ターンオーバー(1本) 7:04
1 6:54 6:54 #9 高田 2Pシュート×
1 6:52 6:52 #9 高田 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:50 6:500-4 #9 高田 2Pシュート○(2点)
1 6:33 #5 小椋 2Pシュート○(2点) 6:332-4
1 6:32 #8 大泉 アシスト(1本) 6:32
1 6:21 6:212-6 #4 高田 2Pシュート○(4点)
1 6:19 6:19 #9 高田 アシスト(2本)
1 5:56 #8 大泉 2Pシュート× 5:56
1 5:55 5:55 #9 高田 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 5:51 5:51 #9 高田 ターンオーバー(1本)
1 5:50 #4 佐藤 スティール(1本) 5:50
1 5:47 #14 後藤 2Pシュート○(2点) 5:474-6
1 5:45 #4 佐藤 アシスト(1本) 5:45
1 5:28 5:28 #7 笹倉 3Pシュート×
1 5:27 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 5:27
1 5:15 5:15 #7 笹倉 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 5:12 #5 小椋 2Pシュート○(4点) 5:126-6
1 5:12 #4 佐藤 アシスト(2本) 5:12
1 5:00 5:00 #4 高田 2Pシュート×
1 4:59 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:59
1 4:52 #5 小椋 2Pシュート× 4:52
1 4:50 4:50 #5 酒匂 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:46 #4 佐藤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 4:46
1 4:46 4:466-7 #7 笹倉 フリースロー○(1点)
1 4:46 4:46 #4 高田 アシスト(1本)
1 4:46 4:466-8 #7 笹倉 フリースロー○(2点)
1 4:31 #8 大泉 2Pシュート× 4:31
1 4:30 4:30 #7 笹倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:18 4:186-10 #9 高田 2Pシュート○(4点)
1 3:57 #11 齋藤 2Pシュート○(2点) 3:578-10
1 3:43 3:43 #9 高田 2Pシュート×
1 3:42 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 3:42
1 3:29 3:29 #6 古市 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 3:29 #11 齋藤 フリースロー○(3点) 3:299-10
1 3:29 #11 齋藤 フリースロー○(4点) 3:2910-10
1 3:14 3:1410-12 #9 高田 2Pシュート○(6点)
1 3:12 3:12 #4 高田 アシスト(2本)
1 2:57 #4 佐藤 2Pシュート× 2:57
1 2:56 #8 大泉 オフェンスリバウンド(1-3-4) 2:56
1 2:54 #8 大泉 2Pシュート○(2点) 2:5412-12
1 2:36 2:36 #9 高田 ターンオーバー(2本)
1 2:36 タイムアウト 2:36
1 2:28 #11 齋藤 2Pシュート× 2:28
1 2:27 2:27 #9 高田 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
1 2:08 2:08 #4 高田 2Pシュート×
1 2:06 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:06
1 2:03 #4 佐藤 2Pシュート○(2点) 2:0314-12
1 2:01 #14 後藤 アシスト(1本) 2:01
1 1:39 1:3914-14 #6 古市 2Pシュート○(2点)
1 1:22 #11 齋藤 2Pシュート○(6点) 1:2216-14
1 1:09 #5 小椋 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 1:09
1 0:58 0:5816-16 #4 高田 2Pシュート○(6点)
1 0:42 #8 大泉 2Pシュート× 0:42
1 0:41 0:41 #9 高田 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
1 0:31 0:3116-18 #6 古市 2Pシュート○(4点)
1 0:30 0:30 #5 酒匂 アシスト(1本)
1 0:13 #14 後藤 ターンオーバー(1本) 0:13
1 0:03 0:03 #9 高田 3Pシュート×
1 0:02 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 0:02
1 0:00 終了
0:0016-18

第2クォーター

P TIME 青龍U15バスケットボールクラブ TIME
SCORE
SCORE
奥田バスケットボールクラブ
2 7:47 #5 小椋 ターンオーバー(1本) 7:47
2 7:47 7:47 #5 酒匂 → #17 加古
2 7:30 7:30 #4 高田 2Pシュート×
2 7:28 7:28 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:28 #11 齋藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 7:28
2 7:26 7:26 #7 笹倉 3Pシュート×
2 7:24 7:24 #6 古市 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:20 7:20 #7 笹倉 3Pシュート×
2 7:17 7:17 #4 高田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:14 7:14 #7 笹倉 2Pシュート×
2 7:12 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:12
2 7:00 #5 小椋 2Pシュート× 7:00
2 6:59 6:59 #17 加古 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 6:38 6:38 #6 古市 2Pシュート×
2 6:36 6:36 #6 古市 オフェンスリバウンド(2-0-2)
2 6:34 6:34 #6 古市 ターンオーバー(1本)
2 6:32 #4 佐藤 スティール(2本) 6:32
2 6:27 #11 齋藤 2Pシュート× 6:27
2 6:26 6:26 #9 高田 ブロックショット(1本)
2 6:24 #14 後藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) 6:24
2 6:22 #4 佐藤 3Pシュート○(5点) 6:2219-18
2 6:21 #14 後藤 アシスト(2本) 6:21
2 6:00 6:00 #4 高田 ターンオーバー(1本)
2 6:00 #5 小椋 スティール(1本) 6:00
2 5:56 5:56 #17 加古 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 5:56 5:56 #6 古市 → #10 川上
2 5:56 #11 齋藤 フリースロー○(7点) 5:5620-18
2 5:56 #4 佐藤 アシスト(3本) 5:56
2 5:56 #11 齋藤 フリースロー× 5:56
2 5:56 5:56 #9 高田 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
2 5:46 5:46 #4 高田 ターンオーバー(2本)
2 5:33 #8 大泉 2Pシュート× 5:33
2 5:32 #14 後藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) 5:32
2 5:30 #14 後藤 2Pシュート○(4点) 5:3022-18
2 5:04 5:04 #9 高田 2Pシュート×
2 5:02 5:02 #17 加古 オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 5:00 5:0022-20 #17 加古 2Pシュート○(2点)
2 4:44 #14 後藤 2Pシュート○(6点) 4:4424-20
2 4:23 4:23 #4 高田 2Pシュート×
2 4:22 #11 齋藤 ブロックショット(1本) 4:22
2 4:21 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) 4:21
2 4:16 #4 佐藤 3Pシュート○(8点) 4:1627-20
2 4:15 #14 後藤 アシスト(3本) 4:15
2 3:56 3:56 #9 高田 3Pシュート×
2 3:55 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 3:55
2 3:46 #5 小椋 2Pシュート○(6点) 3:4629-20
2 3:45 3:45 タイムアウト
2 3:45 3:45 #4 高田 → #8 野尻
2 3:25 #5 小椋 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 3:25
2 3:25 3:2529-21 #9 高田 フリースロー○(7点)
2 3:25 3:25 #10 川上 アシスト(1本)
2 3:25 3:2529-22 #9 高田 フリースロー○(8点)
2 3:11 #14 後藤 2Pシュート○(8点) 3:1131-22
2 3:09 #8 大泉 アシスト(2本) 3:09
2 2:53 2:53 #10 川上 3Pシュート×
2 2:52 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 2:52
2 2:31 2:31 #10 川上 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 2:31 2:31 #10 川上 → #6 古市
2 2:31 #14 後藤 フリースロー○(9点) 2:3132-22
2 2:31 #14 後藤 フリースロー○(10点) 2:3133-22
2 2:17 2:17 #9 高田 ターンオーバー(3本)
2 1:54 1:54 #17 加古 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 1:54 1:54 #8 野尻 → #4 高田
2 1:54 #11 齋藤 フリースロー× 1:54
2 1:54 #11 齋藤 フリースロー× 1:54
2 1:54 1:54 #9 高田 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
2 1:32 1:3233-24 #9 高田 2Pシュート○(10点)
2 1:32 1:32 #7 笹倉 アシスト(1本)
2 1:32 #11 齋藤 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 1:32
2 1:32 1:3233-25 #9 高田 フリースロー○(11点)
2 1:18 #8 大泉 3Pシュート× 1:18
2 1:12 1:12 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 1:12 1:12 タイムアウト
2 1:04 1:0433-27 #9 高田 2Pシュート○(13点)
2 1:03 1:03 #17 加古 アシスト(1本)
2 0:53 #4 佐藤 ターンオーバー(1本) 0:53
2 0:52 0:52 #7 笹倉 スティール(1本)
2 0:52 #14 後藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 0:52
2 0:46 0:46 #4 高田 ターンオーバー(3本)
2 0:45 #14 後藤 スティール(1本) 0:45
2 0:43 #14 後藤 2Pシュート○(12点) 0:4335-27
2 0:33 0:33 #6 古市 ターンオーバー(2本)
2 0:32 #5 小椋 スティール(2本) 0:32
2 0:30 #5 小椋 2Pシュート× 0:30
2 0:29 0:29 #7 笹倉 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 0:29 #14 後藤 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 0:29
2 0:29 0:2935-28 #7 笹倉 フリースロー○(3点)
2 0:29 0:2935-29 #7 笹倉 フリースロー○(4点)
2 0:17 #11 齋藤 ターンオーバー(2本) 0:17
2 0:15 0:15 #4 高田 スティール(1本)
2 0:02 0:02 #6 古市 2Pシュート×
2 0:01 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 0:01
2 0:00 終了
0:0035-29

チームスタッツ

  青龍U15バスケットボールクラブ 奥田バスケットボールクラブ
FG%(2P+3P) 53.8%(14/26) 39.3%(11/28)
2Pシュート% 52.2%(12/23) 50%(11/22)
3Pシュート% 66.7%(2/3)
FT% 62.5%(5/8) 100%(7/7)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-11-14本 6-11-17本
アシスト 8本 8本
ターンオーバー 5本 8本
スティール数 5回 2回
ブロックショット数 1回 1回
ファール数 7回 5回
最大得点差 11点 4点

個人スタッツリーダース

  青龍U15バスケットボールクラブ 奥田バスケットボールクラブ
得点 #14後藤 12点 #9高田 13点
アシスト #4佐藤 3本
#14後藤 3本
#4高田 2本
#9高田 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#8大泉 1-4-5本 #9高田 1-6-7本

NOW LOADING

TOP