日程結果

PLAY BY PLAY

箕輪クラブ U15 vs 青龍U15バスケットボールクラブ

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    男子3回戦 M34
    試合期日
    2021年1月6日(水)
    開始時間/終了時間
    12:31 / 13:50
  • クルーチーフ
    藤代 透
    1st/2ndアンパイア
    中村 有希 / 山本 平

第1クォーター

P TIME 箕輪クラブ U15 TIME
SCORE
SCORE
青龍U15バスケットボールクラブ
1 8:00 #3 太田 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #11 佐藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #18 下村 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #23 功力 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #30 佐藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 8:00 #4 佐藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #5 小椋 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #8 大泉 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #11 齋藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #14 後藤 プレイヤーイン
1 7:54 #3 太田 3Pシュート× 7:54
1 7:53 #23 功力 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:53
1 7:46 #11 佐藤 3Pシュート○(3点) 7:463-0
1 7:26 7:263-2 #4 佐藤 2Pシュート○(2点)
1 7:24 7:24 #8 大泉 アシスト(1本)
1 7:13 #30 佐藤 3Pシュート× 7:13
1 7:11 7:11 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:04 7:043-4 #5 小椋 2Pシュート○(2点)
1 7:02 7:02 #4 佐藤 アシスト(1本)
1 6:43 #3 太田 2Pシュート× 6:43
1 6:42 6:42 #11 齋藤 ブロックショット(1本)
1 6:40 6:40 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:35 6:35 #4 佐藤 3Pシュート×
1 6:33 6:33 #14 後藤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 6:24 6:243-7 #5 小椋 3Pシュート○(5点)
1 6:22 6:22 #11 齋藤 アシスト(1本)
1 6:16 #30 佐藤 ターンオーバー(1本) 6:16
1 6:14 6:14 #4 佐藤 スティール(1本)
1 6:09 6:093-9 #5 小椋 2Pシュート○(7点)
1 5:57 #23 功力 ターンオーバー(1本) 5:57
1 5:57 #30 佐藤 → #2 藤野 5:57
1 5:47 5:47 #8 大泉 ターンオーバー(1本)
1 5:46 #11 佐藤 スティール(1本) 5:46
1 5:35 5:35 #11 齋藤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 5:35 #11 佐藤 フリースロー× 5:35
1 5:35 #11 佐藤 フリースロー× 5:35
1 5:35 5:35 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 5:23 5:23 #11 齋藤 2Pシュート×
1 5:21 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 5:21
1 5:07 #18 下村 ターンオーバー(1本) 5:07
1 4:56 4:56 #11 齋藤 2Pシュート×
1 4:54 4:54 #8 大泉 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 4:49 4:49 #4 佐藤 2Pシュート×
1 4:47 #3 太田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:47
1 4:42 #23 功力 2Pシュート○(2点) 4:425-9
1 4:39 #3 太田 アシスト(1本) 4:39
1 4:28 4:28 #11 齋藤 2Pシュート×
1 4:26 #2 藤野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:26
1 4:16 #23 功力 ターンオーバー(2本) 4:16
1 4:14 4:14 #4 佐藤 スティール(2本)
1 4:11 #18 下村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 4:11
1 4:11 4:11 #8 大泉 → #10 成澤
1 3:59 3:59 #10 成澤 ターンオーバー(1本)
1 3:59 #3 太田 2Pシュート× 3:59
1 3:59 3:59 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 3:49 #3 太田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 3:49
1 3:34 3:34 #4 佐藤 3Pシュート×
1 3:33 #3 太田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 3:33
1 3:26 #23 功力 3Pシュート× 3:26
1 3:24 3:24 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:15 3:15 #5 小椋 ターンオーバー(1本)
1 3:02 #11 佐藤 3Pシュート× 3:02
1 2:59 2:59 #10 成澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 2:42 2:425-12 #14 後藤 3Pシュート○(3点)
1 2:39 2:39 #11 齋藤 アシスト(2本)
1 2:26 #18 下村 ターンオーバー(2本) 2:26
1 2:24 2:24 #14 後藤 スティール(1本)
1 2:17 2:17 #11 齋藤 ターンオーバー(1本)
1 2:17 2:17 #10 成澤 → #8 大泉
1 2:14 #23 功力 2Pシュート× 2:14
1 2:13 2:13 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:57 1:57 #5 小椋 2Pシュート×
1 1:54 1:54 #8 大泉 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 1:54 1:545-14 #8 大泉 2Pシュート○(2点)
1 1:54 #11 佐藤 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 1:54
1 1:54 タイムアウト 1:54
1 1:54 #2 藤野 → #0 小池 1:54
1 1:54 1:54 #8 大泉 フリースロー×
1 1:54 #23 功力 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 1:54
1 1:43 #11 佐藤 ターンオーバー(1本) 1:43
1 1:41 1:41 #14 後藤 スティール(2本)
1 1:37 1:37 #4 佐藤 ターンオーバー(1本)
1 1:27 #3 太田 2Pシュート× 1:27
1 1:24 1:24 #5 小椋 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:14 1:145-16 #11 齋藤 2Pシュート○(2点)
1 1:12 1:12 #14 後藤 アシスト(1本)
1 1:01 #3 太田 ターンオーバー(1本) 1:01
1 0:54 0:545-18 #8 大泉 2Pシュート○(4点)
1 0:52 0:52 #4 佐藤 アシスト(2本)
1 0:40 #0 小池 3Pシュート○(3点) 0:408-18
1 0:38 #18 下村 アシスト(1本) 0:38
1 0:13 0:13 #5 小椋 3Pシュート×
1 0:12 #23 功力 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 0:12
1 0:02 #3 太田 2Pシュート× 0:02
1 0:00 終了
0:008-18

第2クォーター

P TIME 箕輪クラブ U15 TIME
SCORE
SCORE
青龍U15バスケットボールクラブ
2 7:46 7:46 #4 佐藤 2Pシュート×
2 7:45 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:45
2 7:40 #11 佐藤 2Pシュート× 7:40
2 7:38 7:38 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 7:31 7:31 #5 小椋 3Pシュート×
2 7:29 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 7:29
2 7:19 #3 太田 2Pシュート× 7:19
2 7:18 #23 功力 オフェンスリバウンド(2-2-4) 7:18
2 7:13 #18 下村 3Pシュート○(3点) 7:1311-18
2 7:11 #0 小池 アシスト(1本) 7:11
2 6:45 6:45 #4 佐藤 3Pシュート×
2 6:43 6:43 #11 齋藤 オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 6:41 #0 小池 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 6:41
2 6:36 6:36 #14 後藤 2Pシュート×
2 6:35 #3 太田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:35
2 6:32 6:32 #11 齋藤 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
2 6:26 #18 下村 2Pシュート× 6:26
2 6:25 6:25 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 6:16 6:16 #11 齋藤 2Pシュート×
2 6:13 6:13 #14 後藤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 6:05 6:0511-20 #14 後藤 2Pシュート○(5点)
2 5:47 #3 太田 2Pシュート× 5:47
2 5:47 5:47 #8 大泉 ブロックショット(1本)
2 5:47 チームオフェンスリバウンド(1-0-1) 5:47
2 5:47 #23 功力 → #30 佐藤 5:47
2 5:40 #3 太田 2Pシュート× 5:40
2 5:38 5:38 #5 小椋 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 5:33 5:33 #8 大泉 2Pシュート×
2 5:31 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) 5:31
2 5:22 5:22 #14 後藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:21 #18 下村 ターンオーバー(3本) 5:21
2 5:19 5:19 #4 佐藤 スティール(3本)
2 5:15 5:1511-22 #11 齋藤 2Pシュート○(4点)
2 5:01 #3 太田 2Pシュート× 5:01
2 5:00 5:00 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
2 4:45 4:45 #8 大泉 3Pシュート×
2 4:43 #30 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:43
2 4:41 4:41 #11 齋藤 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
2 4:41 4:41 #11 齋藤 → #10 成澤
2 4:26 #11 佐藤 2Pシュート× 4:26
2 4:23 4:23 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 4:23 #30 佐藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 4:23
2 4:20 4:20 #14 後藤 2Pシュート×
2 4:18 #30 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 4:18
2 4:11 #3 太田 3Pシュート○(3点) 4:1114-22
2 4:10 #18 下村 アシスト(2本) 4:10
2 3:53 3:53 #5 小椋 ターンオーバー(2本)
2 3:51 #3 太田 スティール(1本) 3:51
2 3:48 #3 太田 ターンオーバー(2本) 3:48
2 3:46 3:46 #14 後藤 スティール(3本)
2 3:46 3:46 #4 佐藤 ターンオーバー(2本)
2 3:46 3:46 #10 成澤 → #7 今野
2 3:36 #11 佐藤 2Pシュート○(5点) 3:3616-22
2 3:36 #18 下村 アシスト(3本) 3:36
2 3:36 3:36 #8 大泉 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 3:36 3:36 タイムアウト
2 3:36 #11 佐藤 フリースロー○(6点) 3:3617-22
2 3:24 3:24 #14 後藤 3Pシュート×
2 3:23 3:23 #8 大泉 オフェンスリバウンド(3-3-6)
2 3:19 #11 佐藤 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 3:19
2 3:19 3:1917-23 #8 大泉 フリースロー○(5点)
2 3:19 3:1917-24 #8 大泉 フリースロー○(6点)
2 3:11 #30 佐藤 ターンオーバー(2本) 3:11
2 2:57 2:57 #14 後藤 3Pシュート×
2 2:56 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) 2:56
2 2:45 #30 佐藤 ターンオーバー(3本) 2:45
2 2:43 2:43 #4 佐藤 スティール(4本)
2 2:39 2:3917-26 #14 後藤 2Pシュート○(7点)
2 2:27 #3 太田 ターンオーバー(3本) 2:27
2 2:26 2:26 #4 佐藤 スティール(5本)
2 2:20 2:2017-28 #7 今野 2Pシュート○(2点)
2 2:19 2:19 #4 佐藤 アシスト(3本)
2 2:19 タイムアウト 2:19
2 2:09 #3 太田 2Pシュート○(5点) 2:0919-28
2 1:53 1:53 #8 大泉 3Pシュート×
2 1:50 #0 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 1:50
2 1:35 #3 太田 2Pシュート○(7点) 1:3521-28
2 1:22 1:22 #7 今野 3Pシュート×
2 1:20 #0 小池 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 1:20
2 1:09 #3 太田 2Pシュート× 1:09
2 1:07 #3 太田 オフェンスリバウンド(1-3-4) 1:07
2 1:07 #3 太田 2Pシュート○(9点) 1:0723-28
2 0:48 0:48 #4 佐藤 3Pシュート×
2 0:46 #0 小池 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 0:46
2 0:32 #30 佐藤 3Pシュート× 0:32
2 0:30 #11 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) 0:30
2 0:25 #3 太田 3Pシュート× 0:25
2 0:22 #30 佐藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) 0:22
2 0:17 #3 太田 2Pシュート× 0:17
2 0:16 0:16 #8 大泉 ブロックショット(2本)
2 0:14 #3 太田 オフェンスリバウンド(2-3-5) 0:14
2 0:10 #3 太田 ターンオーバー(4本) 0:10
2 0:10 0:10 タイムアウト
2 0:01 0:0123-30 #5 小椋 2Pシュート○(9点)
2 0:01 0:01 #14 後藤 アシスト(2本)
2 0:00 終了
0:0023-30

第3クォーター

P TIME 箕輪クラブ U15 TIME
SCORE
SCORE
青龍U15バスケットボールクラブ
3 8:00 8:00 #7 今野 → #9 斎藤
3 7:52 #18 下村 2Pシュート× 7:52
3 7:51 #0 小池 オフェンスリバウンド(1-3-4) 7:51
3 7:48 7:48 #9 斎藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
3 7:40 #3 太田 ターンオーバー(5本) 7:40
3 7:39 7:39 #9 斎藤 スティール(1本)
3 7:27 7:27 #8 大泉 2Pシュート×
3 7:25 #11 佐藤 ブロックショット(1本) 7:25
3 7:23 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-6-6) 7:23
3 7:20 #3 太田 3Pシュート× 7:20
3 7:18 7:18 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
3 7:00 7:0023-32 #5 小椋 2Pシュート○(11点)
3 6:52 #18 下村 ターンオーバー(4本) 6:52
3 6:41 6:41 #14 後藤 2Pシュート×
3 6:37 #3 太田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) 6:37
3 6:33 #3 太田 2Pシュート○(11点) 6:3325-32
3 6:18 6:18 #5 小椋 2Pシュート×
3 6:16 #11 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 6:16
3 6:05 #3 太田 2Pシュート○(13点) 6:0527-32
3 5:48 5:48 #14 後藤 ターンオーバー(1本)
3 5:46 #18 下村 スティール(1本) 5:46
3 5:41 #3 太田 3Pシュート× 5:41
3 5:39 5:39 #5 小椋 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 5:35 5:35 #4 佐藤 2Pシュート×
3 5:33 #3 太田 ブロックショット(1本) 5:33
3 5:31 5:31 #14 後藤 オフェンスリバウンド(3-2-5)
3 5:28 5:2827-34 #4 佐藤 2Pシュート○(4点)
3 5:26 5:26 #14 後藤 アシスト(3本)
3 5:17 #3 太田 3Pシュート○(16点) 5:1730-34
3 4:56 4:56 #5 小椋 3Pシュート×
3 4:55 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-7-7) 4:55
3 4:45 4:45 #9 斎藤 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 4:45 4:45 #9 斎藤 → #7 今野
3 4:45 4:45 タイムアウト
3 4:45 #11 佐藤 フリースロー○(7点) 4:4531-34
3 4:45 #18 下村 アシスト(4本) 4:45
3 4:45 #11 佐藤 フリースロー○(8点) 4:4532-34
3 4:39 4:39 #4 佐藤 ターンオーバー(3本)
3 4:38 #30 佐藤 スティール(1本) 4:38
3 4:36 4:36 #7 今野 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
3 4:29 #18 下村 2Pシュート○(5点) 4:2934-34
3 4:05 4:05 #14 後藤 2Pシュート×
3 4:05 #3 太田 ブロックショット(2本) 4:05
3 4:05 4:05 チームオフェンスリバウンド(1-1-2)
3 4:03 4:03 #8 大泉 2Pシュート×
3 4:01 #11 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 4:01
3 3:57 #18 下村 ターンオーバー(5本) 3:57
3 3:55 3:55 #14 後藤 スティール(4本)
3 3:51 3:5134-36 #8 大泉 2Pシュート○(8点)
3 3:49 3:49 #14 後藤 アシスト(4本)
3 3:43 #11 佐藤 3Pシュート× 3:43
3 3:41 3:41 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(3-4-7)
3 3:30 3:30 #14 後藤 ターンオーバー(2本)
3 3:29 #11 佐藤 スティール(2本) 3:29
3 3:26 #3 太田 2Pシュート○(18点) 3:2636-36
3 3:26 #11 佐藤 アシスト(1本) 3:26
3 3:26 3:26 #7 今野 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 3:26 #3 太田 フリースロー× 3:26
3 3:26 3:26 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(3-3-6)
3 3:16 3:16 #4 佐藤 2Pシュート×
3 3:14 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-8-8) 3:14
3 3:08 #3 太田 2Pシュート○(20点) 3:0838-36
3 3:06 #18 下村 アシスト(5本) 3:06
3 2:44 2:44 #4 佐藤 2Pシュート×
3 2:42 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-9-9) 2:42
3 2:34 #3 太田 2Pシュート○(22点) 2:3440-36
3 2:34 #18 下村 アシスト(6本) 2:34
3 2:34 2:34 #4 佐藤 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 2:34 2:34 #7 今野 → #11 齋藤
3 2:34 #3 太田 フリースロー○(23点) 2:3441-36
3 2:23 2:23 #5 小椋 ターンオーバー(3本)
3 2:14 #18 下村 ターンオーバー(6本) 2:14
3 2:12 2:12 #14 後藤 スティール(5本)
3 2:08 2:0841-38 #11 齋藤 2Pシュート○(6点)
3 1:55 1:55 #8 大泉 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2
3 1:55 #3 太田 フリースロー× 1:55
3 1:55 #3 太田 フリースロー○(24点) 1:5542-38
3 1:43 1:43 #11 齋藤 2Pシュート×
3 1:40 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-10-10) 1:40
3 1:33 #11 佐藤 2Pシュート○(10点) 1:3344-38
3 1:32 #18 下村 アシスト(7本) 1:32
3 1:18 1:1844-40 #8 大泉 2Pシュート○(10点)
3 1:17 1:17 #14 後藤 アシスト(5本)
3 1:09 #30 佐藤 2Pシュート○(2点) 1:0946-40
3 1:07 #18 下村 アシスト(8本) 1:07
3 0:56 0:56 #5 小椋 2Pシュート×
3 0:51 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-11-11) 0:51
3 0:38 0:38 #4 佐藤 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2
3 0:38 #3 太田 フリースロー○(25点) 0:3847-40
3 0:38 #3 太田 フリースロー○(26点) 0:3848-40
3 0:26 0:26 #11 齋藤 ターンオーバー(2本)
3 0:24 #3 太田 スティール(2本) 0:24
3 0:15 #3 太田 2Pシュート× 0:15
3 0:12 #11 佐藤 オフェンスリバウンド(2-2-4) 0:12
3 0:12 #11 佐藤 2Pシュート× 0:12
3 0:10 0:10 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(3-5-8)
3 0:04 0:04 #4 佐藤 ターンオーバー(4本)
3 0:03 #30 佐藤 スティール(2本) 0:03
3 0:01 #18 下村 3Pシュート× 0:01
3 0:00 終了
0:0048-40

第4クォーター

P TIME 箕輪クラブ U15 TIME
SCORE
SCORE
青龍U15バスケットボールクラブ
4 7:48 7:48 #4 佐藤 ターンオーバー(5本)
4 7:46 #0 小池 スティール(1本) 7:46
4 7:28 #3 太田 ターンオーバー(6本) 7:28
4 7:27 7:27 #4 佐藤 スティール(6本)
4 7:23 7:23 #5 小椋 2Pシュート×
4 7:21 #11 佐藤 ブロックショット(2本) 7:21
4 7:19 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-12-12) 7:19
4 6:56 チームターンオーバー(1本) 6:56
4 6:44 6:44 #5 小椋 ターンオーバー(4本)
4 6:32 #3 太田 2Pシュート× 6:32
4 6:30 6:30 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(3-4-7)
4 6:25 6:25 #4 佐藤 2Pシュート×
4 6:22 6:22 #11 齋藤 オフェンスリバウンド(2-3-5)
4 6:22 6:2248-42 #11 齋藤 2Pシュート○(8点)
4 6:01 #11 佐藤 3Pシュート○(13点) 6:0151-42
4 5:59 #30 佐藤 アシスト(1本) 5:59
4 5:39 5:39 #4 佐藤 3Pシュート×
4 5:37 #11 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) 5:37
4 5:25 #3 太田 ターンオーバー(7本) 5:25
4 5:24 5:24 #8 大泉 スティール(1本)
4 5:15 #30 佐藤 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 5:15
4 5:15 5:15 タイムアウト
4 5:15 5:15 #11 齋藤 フリースロー×
4 5:15 5:15 #11 齋藤 フリースロー×
4 5:15 5:15 #8 大泉 オフェンスリバウンド(4-5-9)
4 5:15 5:15 #8 大泉 2Pシュート×
4 5:15 #11 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-4-6) 5:15
4 5:10 #11 佐藤 ターンオーバー(2本) 5:10
4 5:09 5:09 #14 後藤 スティール(6本)
4 5:07 5:07 #14 後藤 2Pシュート×
4 5:05 #18 下村 ディフェンスリバウンド(0-13-13) 5:05
4 4:50 #11 佐藤 2Pシュート× 4:50
4 4:48 4:48 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(4-6-10)
4 4:31 4:31 #8 大泉 2Pシュート×
4 4:29 4:29 #8 大泉 オフェンスリバウンド(5-6-11)
4 4:29 4:2951-44 #8 大泉 2Pシュート○(12点)
4 4:20 4:20 #5 小椋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 4:16 #3 太田 ターンオーバー(8本) 4:16
4 4:14 4:14 #11 齋藤 スティール(1本)
4 4:12 4:12 #4 佐藤 ターンオーバー(6本)
4 4:12 #18 下村 スティール(2本) 4:12
4 4:10 4:10 #4 佐藤 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 4:10 #18 下村 フリースロー× 4:10
4 4:10 #18 下村 フリースロー○(6点) 4:1052-44
4 3:56 3:5652-46 #11 齋藤 2Pシュート○(10点)
4 3:54 3:54 #14 後藤 アシスト(6本)
4 3:37 #3 太田 2Pシュート× 3:37
4 3:34 #0 小池 オフェンスリバウンド(2-3-5) 3:34
4 3:31 #3 太田 ターンオーバー(9本) 3:31
4 3:30 3:30 #4 佐藤 スティール(7本)
4 3:27 3:2752-48 #5 小椋 2Pシュート○(13点)
4 3:25 3:25 #4 佐藤 アシスト(4本)
4 3:25 タイムアウト 3:25
4 3:08 #3 太田 3Pシュート× 3:08
4 3:05 #11 佐藤 オフェンスリバウンド(3-4-7) 3:05
4 3:05 #11 佐藤 2Pシュート× 3:05
4 3:03 #11 佐藤 オフェンスリバウンド(4-4-8) 3:03
4 3:00 #30 佐藤 2Pシュート× 3:00
4 2:58 2:58 #14 後藤 ディフェンスリバウンド(3-5-8)
4 2:50 #11 佐藤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 2:50
4 2:46 2:4652-51 #4 佐藤 3Pシュート○(7点)
4 2:45 2:45 #14 後藤 アシスト(7本)
4 2:23 #18 下村 ターンオーバー(7本) 2:23
4 2:09 #18 下村 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 2:09
4 2:09 2:0952-52 #5 小椋 フリースロー○(14点)
4 2:09 2:09 #14 後藤 アシスト(8本)
4 2:09 2:09 #5 小椋 フリースロー×
4 2:09 #11 佐藤 ディフェンスリバウンド(4-5-9) 2:09
4 1:49 #3 太田 ターンオーバー(10本) 1:49
4 1:48 1:48 #14 後藤 スティール(7本)
4 1:44 #3 太田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 1:44
4 1:37 1:37 #4 佐藤 2Pシュート×
4 1:36 #30 佐藤 ブロックショット(1本) 1:36
4 1:36 1:36 チームオフェンスリバウンド(2-1-3)
4 1:34 1:3452-54 #14 後藤 2Pシュート○(9点)
4 1:34 1:34 #4 佐藤 アシスト(5本)
4 1:08 #3 太田 3Pシュート× 1:08
4 1:08 1:08 チームディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 1:08 タイムアウト 1:08
4 0:50 #30 佐藤 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 0:50
4 0:50 0:50 #8 大泉 フリースロー×
4 0:50 0:50 #8 大泉 フリースロー×
4 0:50 0:50 #11 齋藤 オフェンスリバウンド(3-3-6)
4 0:49 #18 下村 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 0:49
4 0:49 0:49 #11 齋藤 フリースロー×
4 0:49 0:4952-55 #11 齋藤 フリースロー○(11点)
4 0:41 #11 佐藤 3Pシュート× 0:41
4 0:39 0:39 #8 大泉 ディフェンスリバウンド(5-7-12)
4 0:34 0:34 #5 小椋 ターンオーバー(5本)
4 0:22 #18 下村 3Pシュート× 0:22
4 0:21 0:21 #11 齋藤 ディフェンスリバウンド(3-4-7)
4 0:13 0:1352-57 #5 小椋 2Pシュート○(16点)
4 0:13 0:13 #14 後藤 アシスト(9本)
4 0:13 タイムアウト 0:13
4 0:10 #3 太田 3Pシュート× 0:10
4 0:08 #18 下村 オフェンスリバウンド(1-13-14) 0:08
4 0:05 #18 下村 3Pシュート× 0:05
4 0:03 0:03 #4 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 0:03 #0 小池 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 0:03
4 0:03 0:0352-58 #4 佐藤 フリースロー○(8点)
4 0:03 0:0352-59 #4 佐藤 フリースロー○(9点)
4 0:02 #3 太田 3Pシュート× 0:02
4 0:02 0:02 #14 後藤 ブロックショット(1本)
4 0:00 終了
0:0052-59

チームスタッツ

  箕輪クラブ U15 青龍U15バスケットボールクラブ
FG%(2P+3P) 32.8%(19/58) 39.1%(25/64)
2Pシュート% 37.1%(13/35) 45.8%(22/48)
3Pシュート% 26.1%(6/23) 18.8%(3/16)
FT% 61.5%(8/13) 46.2%(6/13)
リバウンド(Off-Def-TO) 13-30-43本 13-25-38本
アシスト 12本 17本
ターンオーバー 25本 17本
スティール数 9回 17回
ブロックショット数 5回 4回
ファール数 13回 14回
最大得点差 9点 13点

個人スタッツリーダース

  箕輪クラブ U15 青龍U15バスケットボールクラブ
得点 #3太田 26点 #5小椋 16点
アシスト #18下村 8本 #14後藤 9本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#18下村 1-13-14本 #8大泉 5-7-12本

NOW LOADING

TOP