出場チーム
TEAM KINOKAWA和歌山

TEAM DATA
- ヘッドコーチ本田 昌寛
- アシスタントコーチ赤津 直基
- アシスタントコーチ片野 寿哉
- マネージャー谷本 葵
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 赤津 里青 | 152 | 中学3年生 |
| 5 | 中田 空 | 161 | 中学3年生 |
| 6 | 山本 真友香 | 156 | 中学3年生 |
| 7 | 倉田 襟菜 | 160 | 中学3年生 |
| 8 | 西山 奈々心 | 161 | 中学3年生 |
| 9 | 福嶋 由衣 | 163 | 中学3年生 |
| 10 | 田口 日菜 | 165 | 中学3年生 |
| 11 | 松本 渚 | 162 | 中学3年生 |
| 12 | 中島 凛乃 | 162 | 中学2年生 |
| 13 | 岩城 こよみ |
155 | 中学2年生 |
| 14 | 北川 真絢 | 166 | 中学2年生 |
| 15 | 鈴木 穂海 | 163 | 中学1年生 |
| 16 | 角谷 実咲 | 167 | 中学1年生 |
| 17 | 土橋 陽杏 | 160 | 中学1年生 |
| 18 | 木寺 玲心 | 142 | 中学1年生 |
※「E」はエントリー変更