出場チーム
Yokohama Fiesta神奈川
TEAM DATA
- ヘッドコーチ高砂 裕一
- アシスタントコーチ左近 友一郎
- アシスタントコーチ柿沼 憲一
- マネージャー左近 貴子
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
1 | 松本 あずさ | 157 | 中学3年生 |
2 | 志方 凪 | 157 | 中学3年生 |
3 | 大矢 夏音 | 159 | 中学1年生 |
4 | 眞野 花琳 | 159 | 中学3年生 |
5 | 上野 結楠 | 159 | 中学2年生 |
6 | 大村 優菜 | 158 | 中学2年生 |
7 | 飯田 萌乃菓 | 163 | 中学3年生 |
8 | 石井 日菜夏 | 162 | 中学3年生 |
9 | 松林 遼 | 166 | 中学3年生 |
10 | 生駒 明日菜 | 164 | 中学1年生 |
11 | 安藤 彩也加 | 166 | 中学2年生 |
12 | 高橋 沙耶香 | 164 | 中学2年生 |
13 | 殖栗 佳穂 | 171 | 中学3年生 |
14 | 榎本 麻那 | 175 | 中学3年生 |
15 | 平山 真穂 | 177 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更