出場チーム
Earnest宮城
TEAM DATA
- ヘッドコーチ川田 容子
- アシスタントコーチ高橋 修
- チーム責任者今野 雄介
- マネージャー遠藤 ゆかり
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 宮下 遼 | 169 | 中学3年生 |
5 | 安江 優希 | 162 | 中学3年生 |
6 | 木村 花 | 162 | 中学3年生 |
7 | 上野 加弥 | 162 | 中学3年生 |
8 | 古舘 舞 | 158 | 中学3年生 |
9 | 米 茜佳莉 | 166 | 中学3年生 |
10 | 相澤 優菜 | 160 | 中学3年生 |
11 | 阿部 心愛 | 172 | 中学2年生 |
12 | 阿部 友愛 | 172 | 中学2年生 |
13 | 斉藤 伶奈 | 165 | 中学2年生 |
14 | 佐藤 未玲 | 160 | 中学2年生 |
15 | 折笠 瑠美晏 | 162 | 中学2年生 |
16 | 平山 朝妃 | 170 | 中学2年生 |
17 | 及川 志穂 | 160 | 中学2年生 |
18 | 佐藤 瑚桃 | 163 | 中学2年生 |
※「E」はエントリー変更