出場チーム
センターサークル兵庫
TEAM DATA
- ヘッドコーチ岸 慎一郎
- アシスタントコーチ近藤 辰巳
- アシスタントコーチ岸田 和之
- アスレティックトレーナー吉村 裕美
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 松岡 颯汰 | 178 | 中学3年生 |
5 | 近藤 卓真 | 160 | 中学3年生 |
6 | 山内 康生 | 186 | 中学3年生 |
8 | 山川 英哲 | 165 | 中学3年生 |
10 | 伊井 愛星 | 170 | 中学3年生 |
14 | 田尻 航大 | 175 | 中学3年生 |
18 | 廣瀬 優斗 | 179 | 中学3年生 |
20 | 室井 大駕 | 180 | 中学3年生 |
28 | 正田 匠 | 168 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更