出場チーム
LakeForce BASKETBALL CLUB滋賀

TEAM DATA
- ヘッドコーチ井門 靖昇
 - アシスタントコーチ・責任者中野 ルリ子
 - マネージャー佐々木 健一
 
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm)  | 
							学年 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 片石 光陽 | 179 | 中学3年生 | 
| 5 | 鬼防 壬陽人 | 175 | 中学3年生 | 
| 6 | 大角 昌寛 | 180 | 中学3年生 | 
| 7 | 阪本 彪賀 | 165 | 中学3年生 | 
| 8 | 福瀧 塁 | 184 | 中学3年生 | 
| 9 | 福瀧 光 | 181 | 中学3年生 | 
| 10 | 石原 海翔 | 175 | 中学3年生 | 
| 11 | 安楽 武龍 | 175 | 中学3年生 | 
| 12 | 桂田 瑛仁 | 176 | 中学3年生 | 
| 13 | 天川 翔太 | 184 | 中学3年生 | 
| 14 | 柏原 和騎 | 171 | 中学3年生 | 
| 15 | 森川 弾 | 177 | 中学3年生 | 
| 16 | 能勢 陽 | 181 | 中学3年生 | 
| 17 | 芦田 宏祐 | 175 | 中学3年生 | 
| 18 | 穐山 宗良 | 172 | 中学3年生 | 
※「E」はエントリー変更