出場チーム
Eternity栃木

TEAM DATA
- ヘッドコーチ諏訪 武
- アシスタントコーチ菊地 瑞希
- トレーナー中田 佳秀
- 責任者阿部 正樹
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北條 勇吹 | 178 | 中学3年生 |
| 2 | 米山 昊汰 | 171 | 中学2年生 |
| 3 | 齋藤 翔太 | 187 | 中学3年生 |
| 4 | 寺内 幸成 | 182 | 中学3年生 |
| 5 | 手塚 大貴 | 178 | 中学2年生 |
| 6 | 佐藤 壮流 | 171 | 中学3年生 |
| 7 | 鈴木 奏貴 | 173 | 中学3年生 |
| 8 | 山川 大翔 | 173 | 中学3年生 |
| 9 | 刈部 凌馬 | 177 | 中学3年生 |
| 10 | 田辺 真之介 | 187 | 中学3年生 |
| 11 | 速水 大豪 | 167 | 中学3年生 |
| 12 | 落合 啓太 | 175 | 中学3年生 |
| 13 | 伊澤 亨知 | 177 | 中学3年生 |
| 14 | 阪本 壮太 | 180 | 中学3年生 |
| 15 | 伊藤 健仁 | 186 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更