日程結果
PLAY BY PLAY
Eternity vs Jamaney ユース
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子3回戦 M38
- 試合期日
- 2021年1月6日(水)
- 開始時間/終了時間
- 14:05 / 15:12
-
- クルーチーフ
- 中島 弘幸
- 1st/2ndアンパイア
- 田中 健二朗 / 竜田雅史
第1クォーター
P | TIME | Eternity | TIME SCORESCORE |
Jamaney ユース |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | #1 北條 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #3 齋藤 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #4 寺内 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #6 佐藤 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #15 伊藤 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | 8:00 | #1 宮村 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #2 信本 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #4 加藤 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #7 脊戸 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #77 市野 プレイヤーイン | |
1 | 7:43 | 7:43 | #1 宮村 2Pシュート× | |
1 | 7:41 | #1 北條 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:41 | |
1 | 7:29 | #4 寺内 2Pシュート× | 7:29 | |
1 | 7:28 | #3 齋藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:28 | |
1 | 7:28 | #3 齋藤 2Pシュート○(2点) | 7:282-0 | |
1 | 7:28 | 7:28 | #7 脊戸 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
1 | 7:28 | #3 齋藤 フリースロー× | 7:28 | |
1 | 7:27 | 7:27 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 7:11 | 7:11 | #1 宮村 3Pシュート× | |
1 | 7:10 | #3 齋藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:10 | |
1 | 6:55 | #4 寺内 ターンオーバー(1本) | 6:55 | |
1 | 6:54 | 6:54 | #77 市野 スティール(1本) | |
1 | 6:42 | 6:422-2 | #7 脊戸 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:23 | #3 齋藤 2Pシュート× | 6:23 | |
1 | 6:18 | #4 寺内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 6:18 | |
1 | 6:18 | #4 寺内 2Pシュート× | 6:18 | |
1 | 6:16 | 6:16 | #4 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 6:05 | 6:05 | #7 脊戸 3Pシュート× | |
1 | 6:03 | #3 齋藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 6:03 | |
1 | 5:48 | #6 佐藤 ターンオーバー(1本) | 5:48 | |
1 | 5:46 | 5:46 | #1 宮村 スティール(1本) | |
1 | 5:23 | 5:23 | #7 脊戸 3Pシュート× | |
1 | 5:23 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:23 | |
1 | 5:08 | #15 伊藤 2Pシュート× | 5:08 | |
1 | 5:06 | 5:06 | #2 信本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 4:51 | 4:512-5 | #7 脊戸 3Pシュート○(5点) | |
1 | 4:49 | 4:49 | #4 加藤 アシスト(1本) | |
1 | 4:31 | #3 齋藤 ターンオーバー(1本) | 4:31 | |
1 | 4:16 | 4:16 | #77 市野 2Pシュート× | |
1 | 4:13 | 4:13 | #1 宮村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 4:08 | 4:082-8 | #7 脊戸 3Pシュート○(8点) | |
1 | 4:06 | 4:06 | #4 加藤 アシスト(2本) | |
1 | 3:45 | #6 佐藤 3Pシュート○(3点) | 3:455-8 | |
1 | 3:44 | #4 寺内 アシスト(1本) | 3:44 | |
1 | 3:28 | 3:28 | #2 信本 3Pシュート× | |
1 | 3:26 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:26 | |
1 | 3:09 | #3 齋藤 3Pシュート○(5点) | 3:098-8 | |
1 | 3:07 | #6 佐藤 アシスト(1本) | 3:07 | |
1 | 2:49 | 2:49 | #77 市野 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 2:49 | 2:49 | #77 市野 ターンオーバー(1本) | |
1 | 2:37 | 2:37 | #77 市野 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 2:34 | 2:34 | #77 市野 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 2:34 | 2:34 | #77 市野 → #0 廣瀬 | |
1 | 2:21 | #1 北條 2Pシュート× | 2:21 | |
1 | 2:19 | 2:19 | #2 信本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
1 | 2:14 | 2:14 | #2 信本 2Pシュート× | |
1 | 2:12 | #1 北條 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:12 | |
1 | 2:07 | #1 北條 2Pシュート× | 2:07 | |
1 | 2:04 | 2:04 | #4 加藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
1 | 1:50 | 1:50 | #7 脊戸 2Pシュート× | |
1 | 1:48 | #1 北條 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 1:48 | |
1 | 1:38 | #3 齋藤 3Pシュート× | 1:38 | |
1 | 1:36 | #6 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 1:36 | |
1 | 1:29 | #3 齋藤 3Pシュート× | 1:29 | |
1 | 1:27 | #15 伊藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 1:27 | |
1 | 1:24 | #15 伊藤 2Pシュート× | 1:24 | |
1 | 1:21 | #4 寺内 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 1:21 | |
1 | 1:13 | #1 北條 2Pシュート× | 1:13 | |
1 | 1:12 | 1:12 | #4 加藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
1 | 1:09 | 1:09 | #0 廣瀬 ターンオーバー(1本) | |
1 | 1:08 | #15 伊藤 スティール(1本) | 1:08 | |
1 | 1:01 | #3 齋藤 2Pシュート○(7点) | 1:0110-8 | |
1 | 0:59 | #6 佐藤 アシスト(2本) | 0:59 | |
1 | 0:35 | 0:3510-11 | #0 廣瀬 3Pシュート○(3点) | |
1 | 0:33 | 0:33 | #7 脊戸 アシスト(1本) | |
1 | 0:12 | #4 寺内 3Pシュート× | 0:12 | |
1 | 0:10 | #15 伊藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 0:10 | |
1 | 0:06 | #15 伊藤 2Pシュート× | 0:06 | |
1 | 0:04 | 0:04 | #4 加藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
1 | 0:03 | #6 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 0:03 | |
1 | 0:03 | 0:03 | #7 脊戸 → #5 北口 | |
1 | 0:02 | 0:02 | #2 信本 3Pシュート× | |
1 | 0:01 | #1 北條 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 0:01 | |
1 | 0:00 | 終了 0:0010-11 |
チームスタッツ
Eternity | Jamaney ユース | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 25%(4/16) | 30.8%(4/13) |
2Pシュート% | 18.2%(2/11) | 20%(1/5) |
3Pシュート% | 40%(2/5) | 37.5%(3/8) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-8-14本 | 1-7-8本 |
アシスト | 3本 | 3本 |
ターンオーバー | 3本 | 2本 |
スティール数 | 1回 | 2回 |
ファール数 | 1回 | 4回 |
最大得点差 | 2点 | 6点 |
個人スタッツリーダース
Eternity | Jamaney ユース | |
---|---|---|
得点 | #3齋藤 7点 | #7脊戸 8点 |
アシスト | #6佐藤 2本 | #4加藤 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#1北條 0-4-4本 | #4加藤 0-4-4本 |
NOW LOADING