出場チーム
倉敷市立南中学校岡山
TEAM DATA
- ヘッドコーチ坪井 晶
- アシスタントコーチ村上 敬則
- アシスタントコーチ金谷 多輝子
- マネージャー村上 敬之丞
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
2 | 村上 騎士郎 | 177 | 中学3年生 |
3 | 青木 琉海 | 170 | 中学3年生 |
7 | 長尾 祥汰 | 170 | 中学3年生 |
8 | 金井 宥之祐 | 167 | 中学2年生 |
9 | 大谷 航生 | 172 | 中学2年生 |
10 | 狩矢 圭太朗 | 170 | 中学2年生 |
11 | 松浦 光陽 | 166 | 中学2年生 |
13 | 古西 大陽 | 165 | 中学2年生 |
14 | 岡本 悠太 | 180 | 中学1年生 |
15 | 鳥生 亮介 | 160 | 中学2年生 |
16 | 藤原 洋輝 | 168 | 中学2年生 |
17 | 梶原 淳平 | 160 | 中学2年生 |
23 | 金谷 智哉 | 170 | 中学3年生 |
30 | 杉田 将基 | 176 | 中学3年生 |
35 | 宮谷 浩司 | 173 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更