出場チーム
フロンティアスピリッツ大阪
TEAM DATA
- ヘッドコーチ西野 要
- アシスタントコーチ西本 裕之
- アシスタントコーチ西野 麻子
- マネージャー小川 紀子
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 丸山 裕也 | 172 | 中学3年生 |
5 | 淡路 輪 | 185 | 中学3年生 |
6 | 平井 駿 | 165 | 中学3年生 |
7 | 小川 遼馬 | 170 | 中学3年生 |
8 | 愛島 晟嘉 | 192 | 中学3年生 |
9 | 河原 翔太郎 | 170 | 中学3年生 |
10 | 山田 惺二朗 | 183 | 中学3年生 |
11 | 山本 貴裕 | 165 | 中学3年生 |
12 | 上村 栞大 | 183 | 中学3年生 |
13 | 西野 匠 | 155 | 中学2年生 |
14 | 甲斐 稜生 | 168 | 中学2年生 |
15 | 酒瀬川 和也 | 182 | 中学3年生 |
16 | 栗林 哲大 | 155 | 中学2年生 |
17 | 中村 允飛 | 165 | 中学2年生 |
18 | 津村 壮亮 | 168 | 中学2年生 |
※「E」はエントリー変更