日程結果

PLAY BY PLAY

LakeForce BASKETBALL CLUB vs 奥田バスケットボールクラブ

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    女子1回戦 W1
    試合期日
    2021年1月4日(月)
    開始時間/終了時間
    09:30 / 10:48
  • クルーチーフ
    小泉恵
    1st/2ndアンパイア
    押切 安寿美 / 田村夏実

第3クォーター

P TIME LakeForce BASKETBALL CLUB TIME
SCORE
SCORE
奥田バスケットボールクラブ
3 8:00 8:00 #8 河瀬 → #5 濵柗
3 7:45 #5 岩崎 3Pシュート○(7点) 7:4531-25
3 7:43 #4 宮田 アシスト(1本) 7:43
3 7:29 #4 宮田 ターンオーバー(1本) 7:29
3 7:08 #4 宮田 3Pシュート○(16点) 7:0834-25
3 7:05 #11 石城 アシスト(1本) 7:05
3 6:54 #4 宮田 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 6:54
3 6:54 6:5434-26 #4 日下 フリースロー○(13点)
3 6:54 6:5434-27 #4 日下 フリースロー○(14点)
3 6:38 #7 北島 2Pシュート○(4点) 6:3836-27
3 6:36 #6 四元 アシスト(1本) 6:36
3 6:15 6:15 #6 中野 2Pシュート×
3 6:12 #6 四元 ブロックショット(1本) 6:12
3 6:11 #6 四元 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 6:11
3 6:01 #6 四元 2Pシュート× 6:01
3 5:57 #11 石城 オフェンスリバウンド(2-1-3) 5:57
3 5:53 #7 北島 2Pシュート× 5:53
3 5:49 #6 四元 オフェンスリバウンド(2-2-4) 5:49
3 5:41 #11 石城 2Pシュート× 5:41
3 5:39 5:39 #4 日下 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
3 5:38 #6 四元 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 5:38
3 5:25 5:25 #4 日下 ターンオーバー(1本)
3 5:23 #5 岩崎 スティール(3本) 5:23
3 5:20 #5 岩崎 2Pシュート○(9点) 5:2038-27
3 5:20 5:20 タイムアウト
3 5:11 5:11 チームターンオーバー(2本)
3 5:05 5:05 #10 脇田 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
3 4:58 #4 宮田 2Pシュート× 4:58
3 4:56 #4 宮田 オフェンスリバウンド(2-1-3) 4:56
3 4:53 #11 石城 3Pシュート○(9点) 4:5341-27
3 4:48 #4 宮田 アシスト(2本) 4:48
3 4:42 4:42 チームターンオーバー(3本)
3 4:30 #11 石城 3Pシュート× 4:30
3 4:24 チームオフェンスリバウンド(3-2-5) 4:24
3 4:19 #7 北島 2Pシュート× 4:19
3 4:16 4:16 #5 濵柗 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
3 4:06 4:06 #6 中野 3Pシュート×
3 4:04 #11 石城 ディフェンスリバウンド(2-2-4) 4:04
3 3:46 #6 四元 2Pシュート× 3:46
3 3:46 3:46 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 3:46 #7 北島 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 3:46
3 3:33 3:33 #6 中野 3Pシュート×
3 3:30 #11 石城 ディフェンスリバウンド(2-3-5) 3:30
3 3:15 #4 宮田 3Pシュート○(19点) 3:1544-27
3 3:12 #6 四元 アシスト(2本) 3:12
3 2:49 #4 宮田 → #15 谷口 2:49
3 2:49 #6 四元 → #17 福地 2:49
3 2:34 #5 岩崎 3Pシュート× 2:34
3 2:31 #15 谷口 オフェンスリバウンド(3-0-3) 2:31
3 2:28 #11 石城 2Pシュート× 2:28
3 2:26 2:26 #4 日下 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
3 2:21 #7 北島 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 2:21
3 2:21 2:21 #6 中野 → #8 河瀬
3 2:21 #7 北島 → #6 四元 2:21
3 2:21 2:21 #10 脇田 フリースロー×
3 2:21 2:21 #10 脇田 フリースロー×
3 2:21 #11 石城 ディフェンスリバウンド(2-4-6) 2:21
3 2:10 #5 岩崎 2Pシュート× 2:10
3 2:07 2:07 チームディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 2:07 2:07 #10 脇田 → #6 中野
3 2:02 2:02 #7 川西 → #10 脇田
3 1:43 1:4344-29 #4 日下 2Pシュート○(16点)
3 1:34 #17 福地 2Pシュート× 1:34
3 1:32 1:32 #5 濵柗 ブロックショット(3本)
3 1:31 1:31 #5 濵柗 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
3 1:27 1:27 #8 河瀬 2Pシュート×
3 1:23 #6 四元 ディフェンスリバウンド(2-3-5) 1:23
3 1:11 #15 谷口 ターンオーバー(1本) 1:11
3 1:10 1:10 #4 日下 スティール(2本)
3 1:09 1:0944-31 #4 日下 2Pシュート○(18点)
3 1:09 #6 四元 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 1:09
3 1:09 タイムアウト 1:09
3 1:09 #5 岩崎 → #4 宮田 1:09
3 1:09 1:09 #4 日下 フリースロー×
3 1:09 1:09 #5 濵柗 オフェンスリバウンド(2-6-8)
3 1:07 #11 石城 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 1:07
3 1:07 1:07 #5 濵柗 フリースロー×
3 1:07 1:0744-32 #5 濵柗 フリースロー○(3点)
3 0:53 #4 宮田 2Pシュート× 0:53
3 0:53 0:53 #6 中野 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 0:37 0:3744-34 #8 河瀬 2Pシュート○(2点)
3 0:33 0:33 #10 脇田 アシスト(1本)
3 0:04 0:04 #5 濵柗 2Pシュート×
3 0:00 0:00 #6 中野 3Pシュート×
3 0:00 終了
0:0044-34

第4クォーター

P TIME LakeForce BASKETBALL CLUB TIME
SCORE
SCORE
奥田バスケットボールクラブ
4 8:00 #15 谷口 → #5 岩崎 8:00
4 8:00 #17 福地 → #7 北島 8:00
4 7:45 7:45 #6 中野 2Pシュート×
4 7:44 7:44 #5 濵柗 オフェンスリバウンド(3-6-9)
4 7:42 7:42 #5 濵柗 ターンオーバー(2本)
4 7:40 #11 石城 スティール(1本) 7:40
4 7:21 #7 北島 ターンオーバー(2本) 7:21
4 7:20 7:20 #4 日下 スティール(3本)
4 7:16 7:16 #4 日下 2Pシュート×
4 7:14 7:14 #5 濵柗 オフェンスリバウンド(4-6-10)
4 7:09 7:09 #10 脇田 ターンオーバー(3本)
4 7:08 #7 北島 スティール(2本) 7:08
4 7:07 #7 北島 ターンオーバー(3本) 7:07
4 7:07 7:07 #10 脇田 → #7 川西
4 7:07 #5 岩崎 → #15 谷口 7:07
4 6:50 6:50 #4 日下 ターンオーバー(2本)
4 6:50 #4 宮田 スティール(2本) 6:50
4 6:38 #4 宮田 2Pシュート× 6:38
4 6:36 #7 北島 オフェンスリバウンド(2-1-3) 6:36
4 6:23 #4 宮田 2Pシュート○(21点) 6:2346-34
4 6:21 #6 四元 アシスト(3本) 6:21
4 6:01 6:01 #4 日下 3Pシュート×
4 5:57 チームディフェンスリバウンド(3-3-6) 5:57
4 5:57 5:57 #5 濵柗 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0
4 5:57 5:57 タイムアウト
4 5:57 #6 四元 → #17 福地 5:57
4 5:37 #4 宮田 2Pシュート○(23点) 5:3748-34
4 5:34 #7 北島 アシスト(3本) 5:34
4 5:14 5:1448-36 #6 中野 2Pシュート○(8点)
4 5:12 5:12 #8 河瀬 アシスト(1本)
4 4:51 #11 石城 3Pシュート× 4:51
4 4:48 4:48 #8 河瀬 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 4:48 #11 石城 → #12 森 4:48
4 4:29 4:2948-39 #6 中野 3Pシュート○(11点)
4 4:27 4:27 #4 日下 アシスト(1本)
4 4:12 #4 宮田 3Pシュート× 4:12
4 4:08 4:08 #4 日下 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
4 4:08 #15 谷口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 4:08
4 4:08 4:08 #7 川西 → #10 脇田
4 4:08 #15 谷口 → #5 岩崎 4:08
4 4:03 #12 森 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 4:03
4 4:03 4:03 #8 河瀬 → #7 川西
4 3:56 #12 森 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 3:56
4 3:43 3:43 #10 脇田 2Pシュート×
4 3:41 3:41 #7 川西 オフェンスリバウンド(3-3-6)
4 3:41 3:41 チームターンオーバー(4本)
4 3:21 #12 森 3Pシュート× 3:21
4 3:19 3:19 #7 川西 ディフェンスリバウンド(3-4-7)
4 3:06 3:06 #5 濵柗 2Pシュート×
4 3:04 3:04 #4 日下 オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 3:00 3:00 #7 川西 2Pシュート×
4 2:58 #17 福地 ブロックショット(1本) 2:58
4 2:56 #17 福地 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 2:56
4 2:46 #5 岩崎 ターンオーバー(1本) 2:46
4 2:28 2:28 #7 川西 ターンオーバー(1本)
4 2:26 #7 北島 スティール(3本) 2:26
4 2:13 #12 森 ターンオーバー(1本) 2:13
4 2:11 2:11 #4 日下 スティール(4本)
4 2:11 2:1148-41 #4 日下 2Pシュート○(20点)
4 2:11 タイムアウト 2:11
4 2:11 #12 森 → #6 四元 2:11
4 2:11 #17 福地 → #11 石城 2:11
4 2:03 #6 四元 ターンオーバー(1本) 2:03
4 2:02 2:02 #4 日下 スティール(5本)
4 1:58 1:58 #4 日下 ターンオーバー(3本)
4 1:36 #4 宮田 3Pシュート× 1:36
4 1:34 #7 北島 オフェンスリバウンド(3-1-4) 1:34
4 1:29 #6 四元 2Pシュート× 1:29
4 1:27 1:27 #4 日下 ディフェンスリバウンド(3-5-8)
4 1:21 1:21 #10 脇田 2Pシュート×
4 1:19 1:19 #6 中野 オフェンスリバウンド(1-3-4)
4 1:15 1:15 #6 中野 3Pシュート×
4 1:13 #4 宮田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) 1:13
4 0:50 #5 岩崎 3Pシュート○(12点) 0:5051-41
4 0:50 #11 石城 アシスト(2本) 0:50
4 0:50 0:50 タイムアウト
4 0:46 #5 岩崎 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 0:46
4 0:46 0:4651-42 #4 日下 フリースロー○(21点)
4 0:46 0:46 #7 川西 アシスト(3本)
4 0:46 0:4651-43 #4 日下 フリースロー○(22点)
4 0:21 #7 北島 3Pシュート× 0:21
4 0:20 #4 宮田 2Pシュート○(25点) 0:2053-43
4 0:18 #4 宮田 オフェンスリバウンド(3-2-5) 0:18
4 0:12 0:12 #4 日下 ターンオーバー(4本)
4 0:11 #5 岩崎 スティール(4本) 0:11
4 0:11 #5 岩崎 2Pシュート○(14点) 0:1155-43
4 0:08 0:0855-45 #4 日下 2Pシュート○(24点)
4 0:00 終了
0:0055-45

チームスタッツ

  LakeForce BASKETBALL CLUB 奥田バスケットボールクラブ
FG%(2P+3P) 36.7%(11/30) 33.3%(7/21)
2Pシュート% 33.3%(6/18) 40%(6/15)
3Pシュート% 41.7%(5/12) 16.7%(1/6)
FT% 55.6%(5/9)
リバウンド(Off-Def-TO) 8-8-16本 6-11-17本
アシスト 8本 4本
ターンオーバー 7本 10本
スティール数 6回 4回
ブロックショット数 2回 1回
ファール数 10回 2回
最大得点差 17点

個人スタッツリーダース

  LakeForce BASKETBALL CLUB 奥田バスケットボールクラブ
得点 #4宮田 12点 #4日下 12点
アシスト #6四元 3本 #4日下 1本
#7川西 1本
#8河瀬 1本
#10脇田 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#11石城 1-3-4本 #4日下 1-4-5本
#5濵柗 3-2-5本

NOW LOADING

TOP